您現在的位置: 首頁- 培養工作- 教學管理- 通知公告

2017年春季課程列表(管理與經濟學院)

序號 開課學年 開課學期 課程代碼 課程名稱 教師 主講教師 課時 選課人數 平均成績 方差 質量等級
1 2016-2017 第二學期 2100001 社會主義市場經濟理論與實踐 衛誌民   36 42 93.4 2.75  
2 2016-2017 第二學期 2100001 社會主義市場經濟理論與實踐 衛誌民   36 89 93.65 3.19  
3 2016-2017 第二學期 2100002 商業倫理與企業社會責任 外教2   32 45 87.6 7.5  
4 2016-2017 第二學期 2100002 商業倫理與企業社會責任 倪躍峰   32 34 84.94 3.92  
5 2016-2017 第二學期 2100002 商業倫理與企業社會責任 孟凡臣   32 45 82.47 12.83  
6 2016-2017 第二學期 2100004 組織行為學 李艷   32 25 87.6 1.33  
7 2016-2017 第二學期 2100004 組織行為學 王成全   32 46 87.5 2.33  
8 2016-2017 第二學期 2100004 組織行為學 趙平   32 44 77.93 11.34  
9 2016-2017 第二學期 2100004 組織行為學 王成全   32 44 85.95 1.88  
10 2016-2017 第二學期 2100005 管理經濟學 夏恩君   32 68 89.49 5.93  
11 2016-2017 第二學期 2100005 管理經濟學 曾春媛   32 46 88.41 5.06  
12 2016-2017 第二學期 2100006 運作管理 外教2   32 45 89.04 4.73  
13 2016-2017 第二學期 2100006 運作管理 李果   32 60 84.82 11.78  
14 2016-2017 第二學期 2100006 運作管理 崔立新   32 47 79.38 15.15  
15 2016-2017 第二學期 2100006 運作管理 張祥   32 44 88.95 6.42  
16 2016-2017 第二學期 2100007 管理統計學 李蘇一   32 43 82.51 6.95  
17 2016-2017 第二學期 2100007 管理統計學 高昂   32 44 85.16 3.69  
18 2016-2017 第二學期 2100007 管理統計學 李金林   32 46 76.54 8.16  
19 2016-2017 第二學期 2100008 會計學 張秀梅   32 25 90.68 7.01  
20 2016-2017 第二學期 2100008 會計學 陳宋生   32 44 81.84 12.61  
21 2016-2017 第二學期 2100009 財務管理 王銳   32 60 85.32 7.36  
22 2016-2017 第二學期 2100009 財務管理 王銳   32 48 83.4 15.05  
23 2016-2017 第二學期 2100009 財務管理 肖淑芳   32 44 86.43 5.34  
24 2016-2017 第二學期 2100010 市場營銷管理 倪躍峰   32 44 82.07 4.87  
25 2016-2017 第二學期 2100010 市場營銷管理 王月輝   32 25 85.04 4.94  
26 2016-2017 第二學期 2100010 市場營銷管理 馬寶龍   32 46 83.43 7.11  
27 2016-2017 第二學期 2100010 市場營銷管理 吳水龍   32 44 85.02 2.88  
28 2016-2017 第二學期 2100011 人力資源管理 楊添安   32 60 83 5.94  
29 2016-2017 第二學期 2100011 人力資源管理 翁濤   32 44 91.05 3.72  
30 2016-2017 第二學期 2100012 戰略管理(專碩) 楊萬榮   32 47 86.19 2.85  
31 2016-2017 第二學期 2100013 管理信息系統 尹秋菊   32 44 85.86 5.58  
32 2016-2017 第二學期 2100013 管理信息系統 金丹   32 39 81.1 3.15  
33 2016-2017 第二學期 2100013 管理信息系統 顏誌軍   32 44 78.07 6.73  
34 2016-2017 第二學期 2100013 管理信息系統 高慧穎   32 49 87.08 3.47  
35 2016-2017 第二學期 2100013 管理信息系統 賈琳   32 1 82 0  
36 2016-2017 第二學期 2100013 管理信息系統 賈琳   32 43 90.19 5.19  
37 2016-2017 第二學期 2100014 創新與變革管理 外教2   32 40 82.33 15.21  
38 2016-2017 第二學期 2100014 創新與變革管理 汪濤   32 42 72.29 15.88  
39 2016-2017 第二學期 2100014 創新與變革管理 李寶元   32 41 90.02 2.89  
40 2016-2017 第二學期 2100014 創新與變革管理 汪濤   32 41 74.54 9.49  
41 2016-2017 第二學期 2100014 創新與變革管理 李艷   32 34 89.35 7.24  
42 2016-2017 第二學期 2100015 管理者的領導藝術 劉貞賢   16 45 87.33 1.62  
43 2016-2017 第二學期 2100015 管理者的領導藝術 劉貞賢   16 116 87.41 3.01  
44 2016-2017 第二學期 2100015 管理者的領導藝術 鐘惠波   16 89 82.94 8.1  
45 2016-2017 第二學期 2100016 國際商務管理(含基礎、談判、咨詢、環境幾個方向) 李京   32 60 84.62 12.92  
46 2016-2017 第二學期 2100020 能源與環境政策專題 Eric   32 13 81.08 23.83  
47 2016-2017 第二學期 2100022 危機管理專題 劉鐵忠   16 34 82.9 6.54  
48 2016-2017 第二學期 2100022 危機管理專題 張紀海   16 45 79.4 12.64  
49 2016-2017 第二學期 2100025 能源與環境政策專題講座 呂鑫   16 37 82.7 4.79  
50 2016-2017 第二學期 2100026 財務分析與經營決策 孫利沿   32 53 80.06 17.59  
51 2016-2017 第二學期 2100034 渠道管理 黃崇銘   32 71 86.62 10.84  
52 2016-2017 第二學期 2100035 員工關系管理 劉平青   32 26 81.08 24  
53 2016-2017 第二學期 2100036 管理溝通 李波   32 45 85.78 7.34  
54 2016-2017 第二學期 2100036 管理溝通 裴蓉   32 33 75.24 14.81  
55 2016-2017 第二學期 2100043 經濟法 楊裕欽   32 62 88.68 3.25  
56 2016-2017 第二學期 2100045 項目管理 唐葆君   32 30 83.53 16.99  
57 2016-2017 第二學期 2100057 會計理論與實務前沿專題 陳宋生   32 49 86.86 3.45  
58 2016-2017 第二學期 2100059 社會主義建設理論與實踐 趙瑾璐   36 15 87.8 5.27  
59 2016-2017 第二學期 2100062 公共政策分析 劉鐵忠   32 15 88 6.34  
60 2016-2017 第二學期 2100064 公共經濟學 王曉亮   48 15 86.2 3.82  
61 2016-2017 第二學期 2100070 社會保障 黃潔萍   32 15 91.2 3.33  
62 2016-2017 第二學期 2100074 公共組織理論 楊艷   32 10 93 1.41  
63 2016-2017 第二學期 2100074 公共組織理論 楊艷   32 15 84.27 9.05  
64 2016-2017 第二學期 2100075 比較公共行政 鄧欣吉   32 12 89.17 4  
65 2016-2017 第二學期 2100075 比較公共行政 鄧欣吉   32 15 90 5.48  
66 2016-2017 第二學期 2100078 審計理論與方法 陳宋生,張秀梅   32 62 87.61 11.88  
67 2016-2017 第二學期 2100079 管理會計前沿 駱珣,王銳   32 52 91.56 2.41  
68 2016-2017 第二學期 2100080 績效與薪酬管理 王奮   32 18 84.72 7.16  
69 2016-2017 第二學期 2100081 公司治理 孫淑英   32 9 91.11 1.97  
70 2016-2017 第二學期 2100085 項目質量管理 李蘇一   32 42 91.05 3.08  
71 2016-2017 第二學期 2100096 能源經濟學 廖華   32 18 89.33 4.81  
72 2016-2017 第二學期 2100100 工程經濟學 汪濤   32 43 96.6 6.12  
73 2016-2017 第二學期 2100104 風險管理 王科   32 43 85.91 2.38  
74 2016-2017 第二學期 2100107 中國特色社會主義理論與實踐研究(工碩) 劉建軍   36 43 79.65 17.64  
75 2016-2017 第二學期 2100111 數據倉庫與數據挖掘 陳翔,汪雪鋒   32 17 79.12 7.37  
76 2016-2017 第二學期 2100114 區域經濟學 馬曉微   32 13 95.46 1.22  
77 2016-2017 第二學期 2100115 跨文化管理 孟凡臣   32 10 73.7 37  
78 2016-2017 第二學期 2100122 國際貿易結算專題 李京   32 5 92.4 1.85  
79 2016-2017 第二學期 2100124 國別經濟 王廣生   32 20 97.25 1.13  
80 2016-2017 第二學期 2100125 高級微觀經濟學 曹雲飛   48 22 88.73 8.95  
81 2016-2017 第二學期 2100127 高級計量經濟學II 呂鑫   32 4 93.5 1.12  
82 2016-2017 第二學期 2100128 高級宏觀經濟學 郝宇   48 23 89.43 3  
83 2016-2017 第二學期 2100137 系統可靠性理論與方法 崔利榮   32 3 93 1.41  
84 2016-2017 第二學期 2100139 圖論及應用 韓伯棠   32 5 91.6 2.24  
85 2016-2017 第二學期 2100140 隨機過程(管理) 趙先   32 6 78.83 35.31  
86 2016-2017 第二學期 2100143 離散系統仿真 鞠彥兵   32 10 91.3 2.1  
87 2016-2017 第二學期 2100146 決策方法導論 侯福均   32 15 87.93 3.36  
88 2016-2017 第二學期 2100151 管理系統工程 王科   32 12 92.33 2.29  
89 2016-2017 第二學期 2100152 管理數學實驗 左秀峰   32 4 88.25 2.05  
90 2016-2017 第二學期 2100153 管理對策論 張強   32 17 84.41 7.85  
91 2016-2017 第二學期 2100155 復雜系統建模與仿真 鞠彥兵   32 17 90.53 2.83  
92 2016-2017 第二學期 2100157 服務科學 冉倫   32 4 91 1.22  
93 2016-2017 第二學期 2100165 證券組合投資 黃璐   32 9 88 4.85  
94 2016-2017 第二學期 2100166 戰略管理 羅斌   32 8 91.25 3.19  
95 2016-2017 第二學期 2100167 員工福利與健康 黃潔萍,楊添安   32 12 88.08 3.45  
96 2016-2017 第二學期 2100170 項目管理(學碩) 張毅祥   32 14 89.43 1.84  
97 2016-2017 第二學期 2100171 市場營銷專題 馬寶龍   32 2 95 0  
98 2016-2017 第二學期 2100175 經典著作選讀 王兆華   32 3 87.67 5.44  
99 2016-2017 第二學期 2100185 創新管理專題 夏恩君   32 3 92 0.82  
100 2016-2017 第二學期 2100186 財務會計專題 陳宋生   32 2 93.5 0.5  
101 2016-2017 第二學期 2100189 博弈論基礎 鐘華   32 11 90.64 3.34  
102 2016-2017 第二學期 2100190 中國國情專題研究 溫新民   32 11 90.18 6.99  
103 2016-2017 第二學期 2100196 電子政務與現代政府管理 李亞   32 11 91.18 3.38  
104 2016-2017 第二學期 2100197 災害風險分析 劉鐵忠   32 1 99 0  
105 2016-2017 第二學期 2100199 國民經濟動員學理論前沿 孔昭君   32 1 95 0  
106 2016-2017 第二學期 2100201 高級國防經濟學 張紀海   32 5 89 1.41  
107 2016-2017 第二學期 2100203 動員物流與應急物流管理 陳妍   32 5 86 1.1  
108 2016-2017 第二學期 2100208 應用經濟學前沿理論與方法 胡瑞法   32 3 56.67 40.28  
109 2016-2017 第二學期 2100210 高級國際貿易學 趙玉煥   32 1 98 0  
110 2016-2017 第二學期 2100212 發展經濟學前沿(管理) 胡瑞法   32 2 82.5 2.5  
意昂平台专业提供:意昂平台意昂意昂官网等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流📑,意昂平台欢迎您。 意昂平台官網xml地圖